• 铅笔
  •   |  选择框:
  •   |  渐变模式:
  •   |  笔型:
  •   |  笔头大小:
  •   |  不透明度:
  •   |  笔头样式:
  •   |  模糊程度:
  •   |  宽度:
  •   |  字体:
  •   |  字号:
  •   |  加粗:
  •   |  倾斜:
  •   |  下划线:
  •   |  删除线:
  •   |  对齐:
  •   |  是否填充:
  •   |  是否圆角:
  •   |  是否圆:
  •   |  三角形:
  •   |  是否为正多边形:
  •   |  调节比例:
  •   |  线条样式:
  •   |  形状选择:
你的浏览器不支持canvas!
铅笔:按下左键并拖动
X:20,Y:40
名称:
高度:  像素
宽度:  像素
色阶调整
色相
饱和度
角度:
旋转方向:
亮度
对比度
名称: .png
保存位置:
名称:
保存位置:
接收人: 发送